統計数理研究所 図書室 | ||||||
|
||||||
|
状況 | |
登録番号 | 000067307 |
和洋区分 | 和書 |
書名 1 | 統計分布ハンドブック |
版表示 | 増補版 |
巻次 | |
書名 2 | |
叢書名 | |
著者名 | 蓑谷千凰彦著 |
請求記号 | T32,M67,2nd |
配架場所1 | 01(閲覧室 図書) |
出版社 | 朝倉書店 |
出版年 | 2010/06 |
ペ ー ジ | xvi, 846p |
大きさ | 22cm |
ISBN | 9784254121780 9784254121780 9784254121780 |
注記 | 参考文献: p[825]-827 追加文献: p[828]-829 |
NACSIS書誌ID | BB02377860 |
外部リンク |
![]() |
![]() |