統計数理研究所 図書室 | ||||||
|
||||||
|
状況 | 貸出中 |
登録番号 | 000067448 |
和洋区分 | 和書 |
書名 1 | Rによる多変量解析入門 |
版表示 | |
巻次 | |
書名 2 | データ分析の実践と理論 |
叢書名 | |
著者名 | 川端一光 岩間徳兼 鈴木雅之共著 |
請求記号 | T34,K22 |
配架場所1 | 01(閲覧室 図書) |
出版社 | オーム社 |
出版年 | 2018/07 |
ペ ー ジ | xx, 417p 挿図 |
大きさ | 21cm |
ISBN | 9784274222368 9784274222368 9784274222368 |
注記 | 参考文献: p[408]-411 |
NACSIS書誌ID | BB26480682 |
外部リンク |
![]() |
![]() |