統計数理研究所 図書室 | ||||||
|
||||||
|
←最初から検索 |
条件検索 結果一覧 (←前回の検索結果に戻る) 著者名(あいまい):"蓑谷千凰彦著"を含む |
|
||
( 1 - 7 ) / 7件 |
■ | 書名・巻次・叢書名 ▼ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
著者名 ▼ | 出版社 ▼ | 出版年 ▼ | 請求記号 ▼ | 登録番号 ▼ | 配架場所1 ▼ | 状況 | ||
1. | 統計分布ハンドブック 増補版 |
|||||||
蓑谷千凰彦著 | 朝倉書店 | 2010/06 | T32,M67,2nd(a) | 000067452 | 01(閲覧室 図書) | |||
2. | 統計分布ハンドブック 増補版 |
|||||||
蓑谷千凰彦著 | 朝倉書店 | 2010/06 | T32,M67,2nd | 000067307 | 01(閲覧室 図書) | 貸出中 | ||
3. | 一般化線形モデルと生存分析 | |||||||
蓑谷千凰彦著 | 朝倉書店 | 2013/12 | T34,M66 | 000065556 | 01(閲覧室 図書) | |||
4. | 計量経済学大全 | |||||||
蓑谷千凰彦著 | 東洋経済新報社 | 2007/02 | 331.39,M66 | 000060883 | 01(閲覧室 図書) | |||
5. | 数理統計ハンドブック | |||||||
蓑谷千凰彦著 | みみずく舎 | 2009/12 | T32,M66 | 000060884 | 01(閲覧室 図書) | |||
6. | 統計分布ハンドブック | |||||||
蓑谷千凰彦 著 | 朝倉書店 | 2003 | T32,M67 | 000052546 | 01(閲覧室 図書) | |||
7. | よくわかるブラックショールズモデル | |||||||
蓑谷千凰彦 著 | 東洋経済新報社 | 2000 | T32,M66 | 000048057 | 01(閲覧室 図書) |
( 1 - 7 ) / 7件 |
![]() |